Analyse de la biodiversité et de la production ichtyques dans trois lacs nord Africains : Merja Zerga (Maroc), Garâat Ichkeul (Tunisie) et lac Edku (Egypte).
dc.contributor.author | Abdelzaher, H.M.A. | |
dc.contributor.author | Ramdani, M. | |
dc.contributor.author | Flower, R. | |
dc.contributor.author | Kraiem, M.M. | |
dc.contributor.author | Fathi, A.A. | |
dc.coverage.spatial | North Africa | |
dc.coverage.spatial | Afrique du nord | |
dc.date.accessioned | 2006-01-04T08:22:58Z | |
dc.date.available | 2006-01-04T08:22:58Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Bull. INSTM Salammbo, 30, p. 5-13 | en |
dc.identifier.issn | 0330-0080 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/1071 | |
dc.description.abstract | This survey first presents an inventory of fish species in the three studied sites. Altogether 17 fish species were found in Merja Zerga (Morocco), 25 species in Garâat Ichkeul and 16 species in Edku lagoon. Three fish groups live in these brackish lakes : sedentary fish, marine fish and freshwater fish. The second part of the study deals with the production of the different species. This production mainly rests upon Mugilidae and Anguilla in Merja Zerga and Ichkeul, while, in Edku, Tilapia is its principal component. In all these sites fish production seems to be decreasing these last years, because of over-fishing and essentially of the deterioration of the environmental factors, especially the hydrologic ones. | en |
dc.description.abstract | Cette étude présente dans une première partie, un inventaire exhaustif des espèces de poissons peuplant trois hydrosystèmes saumâtres : la lagune de Merja Zerga (Maroc), la lagune Ichkeul (Tunisie) et la lagune Edku (Egypte). Respectivement 17 espèces ont été comptées dans le premier, 25 espèces dans le second et 16 espèces dans le troisième. Ces espèces appartiennent à trois groupes principaux : celui des poissons sédentaires, celui des poissons marins et enfin celui des poissons strictement d’eau douce. La deuxième partie analyse la production piscicole des différents sites et sa composition spécifique. Cette production est axée principalement sur les Mulets et l’Anguille dans la Merja Zerga et l'Ichkeul et plutôt sur les Tilapia dans la lagune Edku. Dans les trois sites, la production piscicole paraît décroître ces dernières années à cause de la surexploitation halieutique et surtout de la dégradation des conditions environnementales et plus particulièrement les aspects hydrologiques. | fr |
dc.format.extent | 801145 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | INSTM | en |
dc.subject | Biodiversité | en |
dc.subject.classification | Lagoons | en |
dc.subject.other | Lagune | |
dc.title | Analyse de la biodiversité et de la production ichtyques dans trois lacs nord Africains : Merja Zerga (Maroc), Garâat Ichkeul (Tunisie) et lac Edku (Egypte). | fr |
dc.title.alternative | Biodiversity and fish production in three north African wetland lakes : Merja Zerga (Morocco) , Garâat Ichkeul (Tunisia) and Edku lagoon (Egypt). | en |
dc.title.alternative | دراسة وتحليل التنوع و المنتوج السمكي في ثلاث بحيرات بشمال افر يقي | ar |
dc.type | Journal Contribution | |
dc.bibliographicCitation.endpage | 13 | en |
dc.bibliographicCitation.stpage | 5 | en |
dc.bibliographicCitation.title | Bull. INSTM Salammbo | fr |
dc.bibliographicCitation.volume | 30 | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.subject.agrovoc | Lakes | en |
dc.subject.agrovoc | Biodiversity | en |
dc.subject.agrovoc | Production | en |
dc.subject.asfa | Biodiversity | en |
dc.subject.asfa | Lakes | en |
dc.subject.asfa | Fish | en |
dc.type.refereed | Non-Refereed | en |
dc.type.specified | Article | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:44Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Bulletin [751]
Le Bulletin de l'INSTM est publié depuis 1924. Il est indexé dans ASFA. Il fait suite au Bull. INSTOP et au Bull. SOS. -
AfReMaS [433]
African Register of Marine Species