Résultats Généraux des pêches maritimes: 2016.
dc.coverage.spatial | ASE/SENEGAL | en_US |
dc.coverage.spatial | Afrique de l'ouest | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T16:06:25Z | |
dc.date.available | 2018-09-07T16:06:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/14348 | |
dc.description.abstract | Les résultats de la pêche maritime en 2016 révèlent que l’estimation des captures totales débarquées s’élève à 495 880 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 185 milliards de FCFA, contre 438 123 tonnes en volume et 155 milliards de FCFA en valeur en 2015, soit des hausses respectives de 13% en volume et 19% en valeur. Le rapport indique que les captures débarquées proviennent d’une part de la pêche artisanale et d’autre part de la pêche industrielle comprenant une partie nationale et une partie étrangère. La pêche artisanale participe pour 80% aux débarquements totaux pour un volume de 397 871 tonnes, contre seulement 20 % pour la pêche industrielle pour une quantité de 89 570 tonnes. Par ailleurs, il est noté qu'une part des débarquements est exportée par les sociétés de transformation industrielle notamment et par le secteur artisanal dans une moindre mesure. Le présent document compte trois chapitres relatifs à la pêche artisanale, la pêche industrielle et les exportations | en_US |
dc.description.sponsorship | Ministére des Pêches et l'Economie Maritimes (Sénégal) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Direction des Pêches Maritimes, Dakar (Sénégal) | en_US |
dc.relation.uri | http://www.dpm.gouv.sn | en_US |
dc.subject.other | pêche industrielle | en_US |
dc.subject.other | pêche artisanale | en_US |
dc.subject.other | exportation | en_US |
dc.subject.other | commercialisation | en_US |
dc.subject.other | Direction pêche Maritime | en_US |
dc.title | Résultats Généraux des pêches maritimes: 2016. | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Direction des Pêches Maritimes, Dakar (Sénégal) | en_US |
dc.description.status | Unpublished | en_US |
dc.format.pages | 132pp. | en_US |
dc.publisher.place | Dakar (Sénégal) | en_US |
dc.subject.asfa | stock evaluation | en_US |
dc.subject.asfa | stock identification | en_US |
dc.subject.asfa | stocks | en_US |
dc.subject.asfa | fishermen | en_US |
dc.subject.asfa | artisanal fishing | en_US |
dc.subject.asfa | fishery statistic | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:40Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
3. Rapports [53]