Source rock evaluation of some intervals in the Gulf of Suez area, Egypt
dc.contributor.author | Aou Shagar, S. | |
dc.coverage.spatial | Gulf of Suez, Egypt | en |
dc.date.accessioned | 2007-01-23T04:33:33Z | |
dc.date.available | 2007-01-23T04:33:33Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Egyptian journal of aquatic research, 32(1). p. 70-87 | |
dc.identifier.issn | 1687-4285 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/1450 | |
dc.description.abstract | In order to identify and evaluate the source rocks combination between resistivity, sonic, density and level of organic metamorphism (LOM) from three wells distributed in the central and southern part of the Gulf of Suez-Egypt is performed. Two analytical steps were carried out. The first one is represented by identification of source/non-source intervals using the method described by Meyer and Nederlof (1984) for calculation of discriminant score function (D). The second step is represented by calculation of TOC% using two methods, the first, which based on using the density information and the second was described through the logR and the overlay between the resistivity curve from one hand and sonic, density from the other. Data from three wells were collected and analyzed using the above-mentioned techniques. The results revealed that the central onshore part is richer in total organic carbon (TOC%) when compared with the other two localities, where it is classified as good source rock. | en |
dc.description.abstract | أستخدمت معلومات المقاومة الكهربية, التسجيلات الصوتية, تسجيلات الكثافة ومستوى التحول ألعضوي والمستقاة من ثلاثة آبار موزعة في الجزء الأوسط والجنوبي من خليج السويس وذلك بغرض تحديد الصخور المصدرية وكمية ومستوى ألنضج للمادة العضوية لبعض تكويتات عصر الميوسين. وقد أستخدمت عدة طرق في أطار تكاملي لتحقيق ذلك ألهدف. فقد أستخدمت طريقة 1984Meyer and Nederlof, للتمييز بين صخور ألمصدر وغيرها من ألصخور وذلك بواسطة معامل التمايز الأحصائي. ثم أستخدمت طريقتي Schmoker and Hester, 1983 and Passay et al. 1990 لتحديد ألقيمة ألكلية لمحتوى ألكربون ألعضوي. وقد أوضحت النتائج تطابقا واضحا بين كل من بتائج الدراسة الحالية وتلك التي تم الحصول عليها من واقع الدراسات الجيوكيميائية ألعضوية. | es |
dc.format.extent | 2120067 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | National Institute of Oceanograhy and Fisheries (NIOF) | |
dc.subject.classification | Geological studies | |
dc.title | Source rock evaluation of some intervals in the Gulf of Suez area, Egypt | en |
dc.title.alternative | تقييم صخور المصدر لبعض نطاقات منطقة خليج السويس-مصر | ar |
dc.type | Journal Contribution | |
dc.bibliographicCitation.endpage | 87 | en |
dc.bibliographicCitation.issue | 1 | en |
dc.bibliographicCitation.stpage | 70 | en |
dc.bibliographicCitation.title | Egyptian journal of aquatic research | en |
dc.bibliographicCitation.volume | 32 | en |
dc.description.notes | The Chief Editor: Prof. Fatma Aly Abd El-Razek E-mail: fatma_abdelrazek@hotmail.com | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.subject.asfa | Rocks | en |
dc.type.refereed | Refereed | en |
dc.type.specified | Article | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:36Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Egyptian Journal of Aquatic Research [72]
Egypt. J. Aqu. Res.