Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos superficiales de la zona costera del golfo de Guacanayabo, Cuba.
dc.contributor.author | Arencibia Carballo, Gustavo | |
dc.contributor.author | Sánchez Álvarez, Fernando | |
dc.contributor.author | Seisdedo Losa, Mabel | |
dc.coverage.spatial | Cartagena, Colombia | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T23:47:03Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T23:47:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.32.17_25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/14729 | |
dc.description.abstract | En la zona costera del golfo de Guacanayabo se presentan innumerables recursos naturales que son razón suficiente para el estudio de la calidad de sus sedimentos. La investigación presenta los resultados obtenidos con la utilización de la técnica de fluorometría en la determinación de la concentración total de hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos superficiales de la región costera del golfo de Guacanayabo. Los resultados obtenidos en sedimentos superficiales de esta región reportaron una concentración promedio de 0.142 µg.g-1 y un rango de 0.054 a 0.40 μg.g-1. Una de las nueve estaciones estudiadas fue de referencia (Estación 6) 3 millas alejadas de las costas y una profundidad de 5 m. Se analizó la relación de los recursos pesqueros y las embarcaciones de pesca que operan en la región con los potenciales riesgos de fuentes contaminantes de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se estimó que los sedimentos superficiales de esta zona costera pueden considerarse no contaminados con relación a la concentración total hidrocarburos aromáticos policíclicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/320/ | en_US |
dc.subject.other | Sedimentos Marinos | en_US |
dc.subject.other | Golfo de Guacanayabo | en_US |
dc.subject.other | Medio Ambiente | en_US |
dc.title | Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos superficiales de la zona costera del golfo de Guacanayabo, Cuba. | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 32 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.17-25 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::M::Marine sedimentation | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::H::Hydrocarbons | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]