Estructura del subsuelo de la plataforma continental aledaña a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, bahías de Taganga, Santa Marta y Gaira.
dc.contributor.author | Posada Posada, Blanca Oliva | |
dc.contributor.author | Andrade, Carlos A. | |
dc.contributor.author | Thomas, Yves-Francois | |
dc.coverage.spatial | Sierra Nevada de Santa Marta | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía de Taganga | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía de Gaira | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía de Santa Marta | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T21:02:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T21:02:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.30.93_104 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/14769 | |
dc.description.abstract | Se realizó una campaña en la plataforma continental próxima al Distrito de Santa Marta; se levantaron cinco perfiles en las bahías de Taganga, Santa Marta y Gaira con un perfilador del subsuelo StrataBox™, de 10 kHz, que permitió una penetración en el fondo marino de aproximadamente 30 m, gracias a que éste estaba constituido por arenas muy finas, la buena transparencia del agua y una profundidad moderada. Estos perfiles muestran en la plataforma continental la presencia de un relieve derivado de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM); por tal motivo las características propias de la plataforma como baja pendiente y homogeneidad sólo se presentaron en algunos tramos y la acumulación de sedimentos, mostrada por los reflectores en el registro obtenido, se da principalmente en las depresiones entre altos topográficos y en algunos sectores en donde la pendiente es inferior a 2°. Las anomalías topográficas de la plataforma parecen heredadas de una antigua línea de costa, controlada por estructuras en sentido NNW que definen los ejes de las actuales bahías y por mega estructuras posiblemente asociadas a los sistemas de fallas de Oca y Santa Marta, que jugaron un papel importante en el levantamiento y evolución de la SNSM y las cuencas asociadas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/304/ | en_US |
dc.subject.other | Plataforma continental | en_US |
dc.subject.other | Fallas Oca | en_US |
dc.subject.other | Perfilador del subsuelo StrataBox | en_US |
dc.title | Estructura del subsuelo de la plataforma continental aledaña a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, bahías de Taganga, Santa Marta y Gaira. | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 30 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp. 93-104 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::C::Coastal zone | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::T::Topography | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:58Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]