Variación de la línea de costa en Cayo Serrana y estrategias para su conservación ante las amenazas de origen natural
dc.contributor.author | Díaz Ruíz, José Andrés | |
dc.contributor.author | Andrade, Carlos Alberto | |
dc.coverage.spatial | Colombia | en_US |
dc.coverage.spatial | Cayo serrano | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T21:04:29Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T21:04:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.29.72_86 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/14775 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de definir y cuantificar la variación de la línea de costa los últimos 25 años en Cayo Serrana, se compararon sus líneas de costa de 1984, 2007 y 2009 respectivamente; a partir del análisis de imágenes satelitales y fotografías áreas, evidenciando un aumento de la cobertura terrestre del cayo, y un avance neto de las playas hacia el este y el nor-este, permitiendo identificar una marcada erosión en la playa oeste, acrecimiento en el norte y poca variabilidad en la franja este. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/289/ | en_US |
dc.subject.other | Línea de costa | en_US |
dc.subject.other | Erosión | en_US |
dc.title | Variación de la línea de costa en Cayo Serrana y estrategias para su conservación ante las amenazas de origen natural | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 29 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp. 72-86 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::C::Coastlines | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]