Variabilidad de parámetros fisicoquímicos en una estación oceánica frente a la Bahía de Tumaco.
dc.contributor.author | Casanova Rosero, Robinson Fidel | |
dc.coverage.spatial | Pacífico colombiano | en_US |
dc.coverage.spatial | Colombia | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía de Tumaco | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T21:05:18Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T21:05:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.30.105_116 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/14779 | |
dc.description.abstract | A partir de la información obtenida del monitoreo realizado con periodicidad quincenal a una estación con características oceánicas, localizada en la zona sur del Pacífico colombiano, específicamente frente a la Bahía de Tumaco, se evaluó el comportamiento temporal de algunas variables fisicoquímicas (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto), clorofila a y nutrientes (amonio, nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos), durante el periodo comprendido entre 2007 y 2011, con el fin de contribuir al conocimiento sobre cambios en el patrón de comportamiento que se puedan presentar ante la ocurrencia de eventos o fenómenos que tengan incidencia en la región. Su ubicación geográfica la consolida como indicadora de la variabilidad de parámetros oceanográficos; puesto que está influenciada por factores meteomarinos asociados con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la dirección de los vientos y la Corriente de Colombia. En este aspecto, un cambio notorio en el comportamiento de las isotermas, las isohalinas y los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua se presentó durante el primer trimestre de cada año, registrando entre la superficie y los 20 m, un delta promedio de 7,9 o C para la temperatura y de 2,8 psu para la salinidad, atribuible al surgimiento de aguas frías subsuperficiales causadas por corrientes profundas y favorecidas por la dirección de los vientos, que para la época van en dirección noreste debido al movimiento de la ZCIT; este surgimiento conllevó a un aumento en las concentraciones de los nutrientes inorgánicos disueltos, los cuales alcanzaron niveles de 1,94 µg at P-(PO4)-3/L para fosfatos; 4,65 µg at N-NH4+/L para amonio, y en varias ocasiones por encima de 10 µg at N-NO3-/L para nitratos, valores superiores a los normalmente encontrados en el punto de estudio; las variaciones en las condiciones fisicoquímicas del área fueron de mayor intensidad durante marzo y abril de 2009; al igual que en enero y febrero de 2011; manifestándose además con un aumento en las concentraciones de clorofila a con valores de hasta 2,35 mg/m3 y una disminución en los niveles de oxígeno disuelto, cayendo en ocasiones por debajo de 2,5 mg O2/L. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/305/ | en_US |
dc.subject.other | Nutrientes | en_US |
dc.subject.other | Variables fisicoquímicas | en_US |
dc.subject.other | Parámetros oceanográficos | en_US |
dc.title | Variabilidad de parámetros fisicoquímicos en una estación oceánica frente a la Bahía de Tumaco. | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 30 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp. 105-116 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::P::Physicochemical properties | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::N::Nutrients (mineral) | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]