Rôle de la température sur l’entrée en reproduction des femelles de Porcellio laevis (Crustace, Isopode) issues d’Oued Joumin.
dc.contributor.author | Ghemari, Chedliya | |
dc.contributor.author | Khemaissia, H. | |
dc.contributor.author | Ayari, A. | |
dc.contributor.author | Nasri-Ammar, K. | |
dc.coverage.spatial | Oued Joumin, Bizerte, Tunisie | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:54:17Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T11:54:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 0330-0080 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/14929 | |
dc.description.abstract | Des femelles de Porcellio laevis nées au laboratoire ont été suivies depuis leur entrée en reproduction jusqu’à leur repos sexuel. Les résultats obtenus ont montré que le déclenchement de la reproduction dépend de la température puisque les femelles maintenues sous 25°C parviennent à effectuer 5 mues parturielles successives tandis que celles maintenues sous 15°C n’en effectuent que 3. Par ailleurs, le délai d’entrée en reproduction est significativement plus court à mesure que la température augmente. De plus, le taux d’avortement le plus élevé a été observé lorsque les femelles ont été maintenues sous une température égale à 15°C. | en_US |
dc.description.abstract | Porcellio laevis females born in the laboratory have been followed since their parturition until their sexual rest. The obtained results showed that the onset of reproduction depends on the temperature since the females kept under 25 ° C perform up to 5 successive parturial moults while those maintained under 15 °C performed only 3 parturial moults. Thus, the duration of the lag-time was correlated with the increase of the temperature and was significantly shorter. In addition, the highest oosorption rate was observed when females were kept under a temperature of 15 ° C. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.uri | http://www.instm.agrinet.tn | en_US |
dc.subject.other | Porcellio laevis | en_US |
dc.subject.other | Reproduction | en_US |
dc.subject.other | Température | en_US |
dc.subject.other | Mue parturielle | en_US |
dc.subject.other | Crustacé | en_US |
dc.subject.other | Isopode | en_US |
dc.title | Rôle de la température sur l’entrée en reproduction des femelles de Porcellio laevis (Crustace, Isopode) issues d’Oued Joumin. | en_US |
dc.title.alternative | Role of the temperature on the onset of reproduction of Porcellio laevis females (Crustacea, Isopoda) issued from Oued Joumin. | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer de Salammbô | en_US |
dc.bibliographicCitation.volume | 44 | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.115-120 | en_US |
dc.type.refereed | Refereed | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:46Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Bulletin [751]
Le Bulletin de l'INSTM est publié depuis 1924. Il est indexé dans ASFA. Il fait suite au Bull. INSTOP et au Bull. SOS.