Modelo geodatabase en la estructuración y almacenamiento de información espacial para la administración y control del litoral Caribe colombiano.
dc.contributor.author | Gómez Quesada, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Afanador Franco, Fernando | |
dc.coverage.spatial | Caribe Colombiano. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T05:07:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T05:07:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.27.135_144 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15014 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se presentan los resultados de la utilización del modelo de datos denominado Geodatabase en la estructuración y almacenamiento de la información espacial de los litorales del municipio de Cartagena de Indias, isla Tierra Bomba, golfo de Morrosquillo y entre el tajamar occidental del río Magdalena y Puerto Velero durante los años 2007 y 2008 en el Caribe colombiano. La investigación comprendió la identificación de los requerimientos de la Geodatabase corporativa del SIG-DIMAR de la Dirección General Marítima, la verificación del estado y estructuración de la información espacial obtenida por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas y el establecimiento del procedimiento para la estructuración y posterior almacenamiento de la información. La utilización del modelo Geodatabase en las áreas de estudio, permitió estructurar, almacenar y cuantificar información espacial de 303.44 kilómetros de línea de costa, 1512.31 hectáreas correspondientes a zonas de playa y 10469.50 hectáreas de terrenos de bajamar. Esta información será utilizada por la Autoridad Marítima Nacional y sus respectivas Capitanías de Puerto como elemento de soporte técnico para efectuar el control, administración y preservación de los bienes de uso público localizados sobre el litoral Caribe colombiano. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/267/ | en_US |
dc.subject.other | Geodatabase. | en_US |
dc.subject.other | Estructuración. | en_US |
dc.subject.other | Información espacial. | en_US |
dc.subject.other | Litoral. | en_US |
dc.subject.other | Control. | en_US |
dc.subject.other | Administración. | en_US |
dc.title | Modelo geodatabase en la estructuración y almacenamiento de información espacial para la administración y control del litoral Caribe colombiano. | en_US |
dc.title.alternative | Geodatabase model in storage and structuring of spatial information for management and control of the Caribbean Colombian Littoral. | |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 27 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Dirección General Marítima | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.135-144 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::D::Databases | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::G::Geography | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]