Aplicación de un modelo paramétrico de vientos y un modelo de oleaje espectral para el estudio del oleaje máximo generado por el huracán Lenny en las costas del Caribe colombiano en 1999.
dc.contributor.author | Ortiz Royero, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Caribe Colombiano. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T05:21:36Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T05:21:36Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.27.29_36 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15022 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el Centro de Previsión del Tiempo de México, el 13 de noviembre de 1999 se formó la depresión tropical No. 16 de la temporada a unos 300 km de la isla Gran Caimán, el día 14 fue elevada a tormenta tropical y llamada Lenny. Durante los siguientes tres días, después de lentos movimientos de traslación erráticos al principio, se desplazó hacia el Este-Sureste y luego hacia el Este-Noreste. En esta investigación se determinó la altura máxima de las olas generadas por el paso del huracán Lenny en las costas del Caribe colombiano, utilizando un modelo paramétrico de vientos de huracanes y el modelo espectral de oleaje SWAN. Se calcularon los valores de altura significante cerca a las costas colombianas (isóbatas de 100 m). El Caribe colombiano tiene alrededor de 1819 km de línea de costa donde se ubican importantes ciudades desde el punto de vista económico y turístico, como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Riohacha. En este trabajo se identificaron las zonas más golpeadas por el oleaje del huracán y por ende más vulnerables a un evento con estas características | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/260/ | en_US |
dc.subject.other | Huracanes. | en_US |
dc.subject.other | Oleaje extremo. | en_US |
dc.subject.other | Modelo de vientos. | en_US |
dc.subject.other | Modelo de oleaje. | en_US |
dc.title | Aplicación de un modelo paramétrico de vientos y un modelo de oleaje espectral para el estudio del oleaje máximo generado por el huracán Lenny en las costas del Caribe colombiano en 1999. | en_US |
dc.title.alternative | Application of a wind parametric model and a spectral wave model to study maximum waves generated by hurricane Lenny, in the Colombian Caribbean coasts in 1999. | |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 27 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Dirección General Marítima | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.29-36 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::P::Physical oceanography | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::P::Programmes | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::M::Meteorology | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]