Caracterización del patrón de circulación de las bahías Sapzurro y Capurganá mediante la implementación de un modelo hidrodinámico en dos dimensiones.
dc.contributor.author | Hoyos Rincón, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Florville Alejandre, Tómas Ramón | |
dc.contributor.author | Palacio Tobón, Carlos Alberto | |
dc.coverage.spatial | Colombia. | en_US |
dc.coverage.spatial | Departamento del Chocó. | en_US |
dc.coverage.spatial | Golfo de Urabá. | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía de Sapzurro. | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía Capurganá. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T21:42:35Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T21:42:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.26.47_58 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15030 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se presentan los resultados de la aplicación del modelo hidrodinámico en dos dimensiones, RMA, en régimen turbulento a las bahías Sapzurro y Capurganá en el Urabá chocoano. Se simulan diversos escenarios y períodos donde se incluyen los efectos de viento y marea. La sensibilidad de los parámetros físicos y numéricos es determinada por el método de perturbación de parámetros. La calibración y validación del modelo es soportada por observaciones obtenidas del monitoreo de boyas de deriva durante dos fases de campo correspondientes a épocas distintas. El modelo permite caracterizar el patrón general de circulación para la zona e identificar áreas potenciales de erosión y transporte de sedimentos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/247/ | en_US |
dc.subject.other | Oceanografía costera. | en_US |
dc.subject.other | Circulación del agua. | en_US |
dc.subject.other | Propiedades del agua. | en_US |
dc.subject.other | Modelos matemáticos. | en_US |
dc.subject.other | Condiciones de frontera. | en_US |
dc.subject.other | Boyas de deriva. | en_US |
dc.subject.other | Erosión Costera. | en_US |
dc.title | Caracterización del patrón de circulación de las bahías Sapzurro y Capurganá mediante la implementación de un modelo hidrodinámico en dos dimensiones. | en_US |
dc.title.alternative | Circulation pattern characterization of Sapzurro and Capurganá bays by implementing a two-dimensional hydrodynamic model. | |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 26 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Dirección General Marítima | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.47-58 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::P::Programmes | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::G::Geodynamics | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::H::Hydrometers | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [480]