Ajuste de los campos termohalinos en un modelo numérico mediante la asimilación de datos satelitales.
dc.contributor.author | Lonin, Serguei A. | |
dc.contributor.author | Torres Parra, Rafael Ricardo | |
dc.contributor.author | Díaz, Guillermo | |
dc.contributor.author | De La Rosa Namén, Ricardo Andrés | |
dc.coverage.spatial | Colombia. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T21:48:07Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T21:48:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.26.22_32 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15032 | |
dc.description.abstract | Empleando la técnica de la asimilación estática del nivel del mar, se alteran los campos termohalinos de un modelo numérico de circulación oceánica, lo que permite incluir la información satelital con anomalías del nivel del mar en los campos baroclínicos. El crucero oceanográfico “Caribe octubre 2007” fue organizado específicamente con el fin de realizar las mediciones in-situ coincidiendo con la huella en superficie y en los momentos cercanos a dos pasos del satélite JASON-1 sobre el Caribe colombiano. Las mediciones simultáneas de la temperatura y salinidad del agua, junto con el nivel del mar, obtenido por el satélite, permiten restaurar las variaciones de la densidad en la columna de agua. El modelo hidrodinámico POM (Princeton Ocean Model) se utilizó para filtrar el clima de los campos oceanográficos y revelar las anomalías relacionadas con el tiempo oceánico. El artículo comprueba la posibilidad de asimilar los campos termohalinos mediante las mediciones de topografía dinámica absoluta del satélite. | en_US |
dc.description.abstract | Using the sea level static assimilation technique, the thermohaline structure of an oceanic circulation numerical model is modified, which permits the inclusion of satellite data with sea level anomalies on the baroclinic fields. The oceanographic cruiser “Caribe October 2007” was planned with the specific purpose of making in-situ measurements coinciding with the surface track and close times of two passages of satellite JASON-1 over the Colombian Caribbean. The simultaneous measurements of the ocean temperature and salinity, together with the sea level obtained from the satellite, make possible the restoration of the density variations of the water column. The Princeton Ocean hydrodynamic Model (POM) was used to filter the ocean climate patterns, and to reveal the anomalies related with the synoptic state. The article proves the possibility of assimilating the thermohaline fields using the absolute dynamic topography measurements from satellites. | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/245/ | en_US |
dc.subject.other | Asimilación de datos satelitales. | en_US |
dc.subject.other | Nivel del mar. | en_US |
dc.subject.other | Topografía dinámica | en_US |
dc.title | Ajuste de los campos termohalinos en un modelo numérico mediante la asimilación de datos satelitales. | en_US |
dc.title.alternative | Adjustment of thermohaline structure in a numerical model through satellite data assimilation. | |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 26 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Dirección General Marítima | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.22-32 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::P::Physical oceanography | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::P::Programmes | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::G::Geography | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::G::Geomorphology | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:59Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]