Aspectos morfométricos del pez león Pterois volitans / Pterois miles y su relación con la dieta en Punta Francés, Cuba.
dc.contributor.author | del Río Ramos, Laura | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T17:06:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T17:06:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15324 | |
dc.description.abstract | El pez león constituye una especie exótica invasora y se encuentra en áreas de importancia nacional como el Parque Nacional Punta Francés, Cuba. Su presencia podría tener un efecto directo sobre la salud de los arrecifes por depredación y competencia con los peces nativos, y afectar la pesca y el turismo. El objetivo de esta investigación es evaluar los aspectos morfométricos del pez león y su relación con la composición de la dieta, en Punta Francés. Se capturaron 659 peces león en 29 estaciones entre 2013 y 2016, se midieron, pesaron y se registró el sexo. Se extrajeron los estómagos y se analizó su contenido a través del método frecuencial y el numérico. Se obtuvo la relación matemática entre el peso y la longitud total, y se observó una tendencia a la disminución en el tiempo de las tallas de los individuos. La dieta estuvo compuesta por peces, crustáceos, moluscos y fitobentos, con predominio de peces. Los peces león capturados en pastizales marinos tendieron a tener menor talla y consumieron menos peces y más crustáceos que los capturados en arrecifes de corales. No existieron diferencias en la dieta de los peces león de diferente sexo. Se observó una tendencia a la disminución del consumo de peces en el tiempo, relacionada con la disminución de las tallas, como posible consecuencia de las extracciones de pez león realizadas en Punta Francés. Se encontró una correlación positiva de la longitud total de los peces león con las dimensiones de su boca; sin embargo, no se observó una correlación significativa entre la longitud total del pez león y las tallas de sus presas. Los peces león de mayor talla tuvieron un mayor consumo de peces, mientras que los crustáceos fueron más importantes en la dieta de los peces león juveniles. Este estudio permitió integrar la información recopilada durante cuatro años de muestreos del pez león en Punta Francés, y constituye la base para posteriores evaluaciones de su impacto en el área. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de La Habana | en_US |
dc.title | Aspectos morfométricos del pez león Pterois volitans / Pterois miles y su relación con la dieta en Punta Francés, Cuba. | en_US |
dc.type | Thesis/Dissertation | en_US |
dc.description.degree | Bachelors | en_US |
dc.format.pages | 60pp. | en_US |
dc.subject.asfa | pez león | en_US |
dc.subject.asfa | mar Caribe | en_US |
dc.subject.asfa | morfometría | en_US |
dc.subject.asfa | Pterois volitans | en_US |
dc.subject.asfa | Pterois miles | en_US |
dc.subject.asfa | Punta Francés | en_US |
dc.subject.asfa | Cuba | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:48:02Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Tesis CIM-UH [82]