Aplicación de la Teledetección para la Determinación de Indicadores de Áreas con Mayor Probabilidad de Pesca en el Sector Noreste del Caribe Colombiano
dc.contributor.author | Cañón Páez, Mary Luz | |
dc.coverage.spatial | Caribe colombiano | en_US |
dc.coverage.spatial | Guajira | en_US |
dc.coverage.spatial | Punta Gallinas | en_US |
dc.coverage.spatial | Cabo de la Vela | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T19:02:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T19:02:36Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | 10.26640/01200542.19.80_87 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15419 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo realiza una evaluación del evento de afloramiento del sector noreste del Caribe colombiano, su relación con la distribución y abundancia de especies de interés comercial. Inicialmente se realiza una descripción espacio-temporal del área de influencia del afloramiento a través del procesamiento de las imágenes de AVHRR/HRPT de resolución espacial 1,1 km del satélite NOAA 12, correspondientes a los períodos enero - abril/98, agosto/98, y mayo - julio/99, y de un análisis de clasificación jerárquica (CLUSTER) con base en una matriz de presencia - ausencia de especies, para determinar afinidad entre épocas (intensidad alta, moderada y nula de afloramiento). Finalmente se comparó la variación de la temperatura superficial marina (TSM) con la presencia - ausencia de las especies para determinar indicadores de áreas pesqueras. La evaluación de la TSM permitió identificar la presencia del afloramiento característico de la región noreste, con la presencia además de frentes térmicos costeros entre el parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) - Manaure, y el sur de Castilletes con gradientes térmicos positivos del mar hacia la costa, contrario al de la región de afloramiento. Se estableció además que L. synagris, H. aurolineatum, P. maculatus, C. chrysurus, S. guachancho, U. parvus, P. arenatus, S. foetens, T. Lepturus, L. analizadas son las especies que presentan la más alta frecuencia de aparición y que están muy asociadas a la región mas productiva del Caribe colombiano. | en_US |
dc.description.abstract | This study proposes as its central researd goal the monitoring of the upwelling zone and near by regions, for the presence or absence oí species of commercial interest. With this purpose, the investigation was divided into two parts: a description through space and time of the area of influence oí the upwelling, through he processing of AVHRR/HRPT images with 1,1 Km resolution,from the satellite NOAA 12, through the time intervals of january - april of '98, august '98 and may - july '99, and a cluster analysis with basis on a presence absence matrix of fish species, to determine the affinity between periods of high, moderate and null intensity of upwelling. Lastly, the Sea Superficial Temperature (SST) ) variation was compared with the presence/absence of species to determine indicator species of fishing arcas. The SST evaluation permitted the identification of the presence of upwelling, typical of the northeast zone. l'he presence of a coastal thermic frontis also evident, between the PNNT (National Nature Park Tayrona) dnd Manaure, presenting a positive thermic gradient the one in the from the ocean towards the coast, opposite upwelling zone and so it was established that Lutjanus synagris, Haemulon aurolineatum, P. Maculaus, S. Foetens, Trichiurus lepturus, Lutjanus analis are the species with highest appearance frequency and are very associated with 'che most productive regions of the colombian Caribbean | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/176/ | en_US |
dc.subject.other | Temperatura | en_US |
dc.subject.other | Especie | en_US |
dc.subject.other | Diversidad biológica | en_US |
dc.title | Aplicación de la Teledetección para la Determinación de Indicadores de Áreas con Mayor Probabilidad de Pesca en el Sector Noreste del Caribe Colombiano | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 19 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Dirección General Marítima | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | pp.80-87 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::M::Marine biology | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::I::Information systems | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:48:00Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]