Evaluación de las diferencias entre las dietas diurna y nocturna del pez león (Pterois volitans) en el arrecife Laberinto del Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba.
dc.contributor.author | Serrano Veitía, Rachel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T16:30:19Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T16:30:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/15971 | |
dc.description.abstract | El pez león (Pterois volitans), oriundo del Indo Pacífico, ha protagonizado una de las invasiones de peces marinos más rápidas de la historia en el Atlántico occidental tropical y subtropical. En su dieta se incluyen especies de interés comercial y otras de vital importancia en el funcionamiento del ecosistema marino, por lo que su presencia en aguas cubanas podría conducir a graves pérdidas para la economía del país. Debido a esto se han realizado numerosos estudios para caracterizar la dieta del pez león, sin embargo en la mayoría de ellos las muestras han sido tomadas durante el día, por lo que hay muy poco conocimiento acerca de su actividad alimentaria durante la noche. Por esta razón el objetivo de esta investigación es evaluar la diferencia entre la dieta diurna y la dieta nocturna del pez león en el Parque Nacional Guanahacabibes. Con este fin se capturaron en el punto de buceo Laberinto 122 peces león y a partir de los horarios de extracción de las muestras se conformaron dos grupos, Diurno (82 muestras) y Nocturno (40 muestras). Se midieron las tallas de los ejemplares y se extrajeron los estómagos. El contenido estomacal se analizó utilizando los métodos frecuencial y numérico. La dieta nocturna estuvo compuesta fundamentalmente por peces y crustáceos y fue mayoritariamente piscívora. En este horario se observó mayor diversidad en cuanto a la composición de la dieta que en el horario diurno. La principal diferencia entre ambas dietas estuvo dada por el incremento del consumo de peces en horario nocturno, a expensas esencialmente de las entidades Apogon sp y Clepticus parrae. Los principales factores que modularon esta diferencia fueron la disponibilidad de presas y las condiciones ambientales del horario crepuscular que favorecen al depredador. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de La Habana | en_US |
dc.subject.other | Pez león | en_US |
dc.subject.other | Contenido estomacal | en_US |
dc.subject.other | Dieta nocturna | en_US |
dc.title | Evaluación de las diferencias entre las dietas diurna y nocturna del pez león (Pterois volitans) en el arrecife Laberinto del Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba. | en_US |
dc.type | Thesis/Dissertation | en_US |
dc.description.degree | Bachelors | en_US |
dc.format.pages | 52pp. | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:48:02Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Tesis CIM-UH [82]