Contexto hidrodinámico y sedimentológico del canal de La Boquilla
dc.contributor.author | Pagliardini, Jean Luc | |
dc.coverage.spatial | Caribe Colombiano. | en_US |
dc.coverage.spatial | Bahía de Cartagena | en_US |
dc.coverage.spatial | Canal de La Boquilla | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T22:36:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T22:36:12Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.issn | 0120-0542 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26640/01200542.7.3_36 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/17035 | |
dc.description.abstract | Se advierte que en el tipo de litoral, llamado estable, la poca amplitud de los fenómenos sedimentarios es obligatoria. Sin embargo, aún sucesos de poca importancia pueden perturbar este equilibrio precario. Situado en la extremidad septentrional del cordón lacustre de la ciénaga de Tesca, el pueblo de La Boquilla esta bordeado por un canal que une temporalmente la laguna al mar Este esporádico desaguadero es el origen de numerosos problemas • Las modificaciones topográficas producidas por la existencia del canal están ligadas con la interacción de fenómenos climáticos ,vientos. lluvias); oceanográficos, olas, corrientes, mareas y sedimentológicos Estos factores actúan sobre el medio natural acarreando grandes trastornos-ecológicos en la ciénaga Se pueden observar variaciones considerables de los parámetros fisico-químicos (salinidad, pH, contenido de oxígeno, entre otros , produciendo una gran mortandad de la biomasa. • Las consecuencias socio-económicas se relacionan con esas catástrofes naturales e influyen considerablemente en la vida del pueblo de La Boquilla cuyo principal recurso es la pesca. • La presencia del canal es un factor de aislamiento para las zonas habitadas de los Morros. • La construcción de un eje de carreteras que une a Cartagena ion Barranquilla necesita el paso del canal. • La urbanización de la zona Crespo-La Boquilla por la Corporación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.uri | http://cecoldodigital.dimar.mil.co/99/ | en_US |
dc.subject.other | Litoral | en_US |
dc.subject.other | Erosión | en_US |
dc.title | Contexto hidrodinámico y sedimentológico del canal de La Boquilla | en_US |
dc.type | Journal Contribution | en_US |
dc.bibliographicCitation.issue | 7 | en_US |
dc.bibliographicCitation.title | Boletín Científico CIOH | en_US |
dc.contributor.corpauthor | Dirección General Marítima | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.format.pagerange | Pp.3-36 | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::G::Geodynamics | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::H::Hydrology | en_US |
dc.type.refereed | Not Known | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:58Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DIMAR Publications [530]