Proposition d'une echelle macroscopique de maturite sexuelle des femelles de poulpe Octopus vulgairs (Cuvier, 1797)
dc.contributor.author | Ould Mohamed Fall, K. | |
dc.contributor.author | Inejih, C.A.O. | |
dc.date.accessioned | 2005-02-24T15:18:53Z | |
dc.date.available | 2005-02-24T15:18:53Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Bulletin Scientifique IMROP, 29, pp.51-57 | en |
dc.identifier.issn | 1727-8333 | |
dc.identifier.issn | 1727-8333 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/202 | |
dc.description.abstract | La présente échelle macroscopique de maturité sexuelle chez les femelles de poulpe repose sur une étude histologique des ovaires. Les individus échantillonnés sont classés suivant l'échelle de maturité sexuelle de Dia et Goutschine (1990). Les caractères morphologiques externes des ovaires sont par la suite décrits avant de procéder au prélèvement d’un échantillon qui va servir à l’étude histologique. Après observation microscopique, une correspondance est établie entre la réalité microscopique et les caractères morphologiques pour l’obtention d’une nouvelle échelle. Cette nouvelle échelle à six stades que nous proposée reflète un bon état de la maturation des ovocytes dans l'ovaire. The sexual maturity scale for the females of Octopus vulgaris is elaborated on histologic study of the ovaries. The specimens sampled are classified in accordance with sexual maturity scale of Dia et Goutschine (1990). The external morphologic character of ovaries are described before taking a samples for the histologic study. After microscopic observation, a link is established between the microscopic reality and the morphologic character for obtaining the new scale. This new scale with six stages proposed here reflect a good state of oocytes maturation in the ovary. | fr |
dc.description.sponsorship | IMROP | en |
dc.format.extent | 154152 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | IMROP | en |
dc.subject | Echelle de maturité sexuelle | fr |
dc.subject | Stades | fr |
dc.subject | Maturation | fr |
dc.subject | Poulpe | fr |
dc.title | Proposition d'une echelle macroscopique de maturite sexuelle des femelles de poulpe Octopus vulgairs (Cuvier, 1797) | fr |
dc.type | Journal Contribution | |
dc.bibliographicCitation.endpage | 57 | en |
dc.bibliographicCitation.stpage | 51 | en |
dc.bibliographicCitation.title | Bulletin Scientifique IMROP | fr |
dc.bibliographicCitation.volume | 29 | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.subject.asfa | Octopus fisheries | en |
dc.subject.asfa | Sexual maturity | en |
dc.type.refereed | Non-Refereed | en |
dc.type.specified | Article | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:39Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
01. Bulletin Scientifique de l'IMROP [91]
-
AfReMaS [433]
African Register of Marine Species