Fitoplancton de la Bahía de Nenguange (Parque Nacional Tayrona). Mar Caribe, Colombia
dc.contributor.author | Caycedo, I.E. | |
dc.coverage.spatial | Bahía Nenguange | |
dc.coverage.spatial | Parque Nacional Natural Tayrona | |
dc.coverage.spatial | Colombian Caribbean | |
dc.date.accessioned | 2011-04-15T12:39:51Z | |
dc.date.available | 2011-04-15T12:39:51Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.citation | Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín, (9). p. 17-44 | |
dc.identifier.issn | 0120-3959 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/3896 | |
dc.description.abstract | Durante el año de 1974-1975 se realizó un estudio preliminar sistemático y ecológico del fitoplancton en la Bahía de Nenguange, siendo identificadas setenta y cuatro especies. Las variaciones de temperatura y salinidad como la diversidad de las especies (número de especies más una medida relativa de abundancia), merecieron especial atención durante las épocas de mayor y menor precipitación. El mayor florecimiento que se pudo detectar, está integrado por diatomeas en su mayoría y comienza con la aparición de la estación lluviosa. Durante este periodo, la salinidad fue mínima y la temperatura máxima. | es |
dc.description.abstract | A preliminar}' systematic and ecological study of seventy four species of phytoplankton ¡n Nenguange Bay was carried out during the year 1974-1975. Weekly changes in species diversity (numbers of species plus a relative measure of abundance), were recorded along with temperature and salinity. It was noted that With the beginning of the rainy season the largest phycoplankton bloom occurred especially in the diatom flora. Dunng this time, salmity was at a mínimum and temperature at a maximum. | en |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INVEMAR, Santa Marta (Colombia) | |
dc.title | Fitoplancton de la Bahía de Nenguange (Parque Nacional Tayrona). Mar Caribe, Colombia | es |
dc.type | Journal Contribution | |
dc.bibliographicCitation.agscitationNumber | issue:9 p.17-44 | |
dc.bibliographicCitation.endpage | 44 | |
dc.bibliographicCitation.issue | 9 | |
dc.bibliographicCitation.stpage | 17 | |
dc.bibliographicCitation.title | Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín | es |
dc.description.status | Published | en |
dc.subject.agrovoc | Phytoplankton | en |
dc.subject.agrovoc | Taxonomy | en |
dc.subject.asfa | Phytoplankton | en |
dc.subject.asfa | Taxonomy | en |
dc.subject.asfa | Identification keys | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:48:02Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín [124]
Publicaciones Seriadas