Contribution à l’étude des mesures locales de gestion de la pêche dans les plans d’eau de la région de Matam : cas du marigot de Pattowel
dc.contributor.author | DIENG, Tafsir Mouhamadou | |
dc.coverage.spatial | Matam | en_US |
dc.coverage.spatial | Sénégal | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T10:05:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T10:05:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/42395 | |
dc.description.abstract | Dressant un tableau de la situation de la pêche continentale au Sénégal, ce mémoire met en exergue le rôle fondamental de ce sous-secteur des pêches et de l’impact positif que la gestion des plans d’eaux au niveau de la région de Matam pourrait occasionnée. Le cas du Pattowel est examiné de manière approfondie avec des résultats plus que satisfaisantes fruit d’une cogestion efficace entre les services des pêches de Kanel et de Matam avec les pêcheurs des quatre localités visées par cette étude. Plus 60 tonnes de poissons ont été capturées en dix jours avec des espèces à forte valeur commercial (Lates niloticus, Bagrus, spp, Aleste spp, Clarias spp …), pour une valeur commerciale de plus de soixante-dix millions de FCFA, ainsi avec un potentiel énorme, la région de Matam pourrait devenir un pôle important dans la relance de la pêche continentale. Ainsi avec des améliorations apportées, cette pratique locale de gestion des pêches pourrait être vulgarisée à travers le pays car elle nécessite peu de moyens financier et s’est révélée très efficace. | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop, Institut Universitaire de Pêche et d'Aquaculture (IUPA) | en_US |
dc.subject.other | pêche artisanale | en_US |
dc.subject.other | pêche continentale | en_US |
dc.subject.other | eau douce | en_US |
dc.subject.other | espèces commerciales | en_US |
dc.subject.other | plan d'eau | en_US |
dc.subject.other | Bagrus spp | en_US |
dc.subject.other | Alestes spp | en_US |
dc.subject.other | Citharinus citharus | en_US |
dc.subject.other | Lates niloticus | en_US |
dc.subject.other | Clarias | en_US |
dc.subject.other | Synodontis | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude des mesures locales de gestion de la pêche dans les plans d’eau de la région de Matam : cas du marigot de Pattowel | en_US |
dc.type | Thesis/Dissertation | en_US |
dc.description.degree | Masters | en_US |
dc.format.pages | 50pp. | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::I::Inland fisheries | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::F::Fishery regulations | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::F::Fresh water | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::W::Water bodies | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::S::Small scale fishing | en_US |
dc.subject.asfa | ASFA_2015::L::Landing statistics | en_US |
refterms.dateFOA | 2022-11-15T10:05:42Z | |
html.description.abstract | Dressant un tableau de la situation de la pêche continentale au Sénégal, ce mémoire met en exergue le rôle fondamental de ce sous-secteur des pêches et de l’impact positif que la gestion des plans d’eaux au niveau de la région de Matam pourrait occasionnée. Le cas du Pattowel est examiné de manière approfondie avec des résultats plus que satisfaisantes fruit d’une cogestion efficace entre les services des pêches de Kanel et de Matam avec les pêcheurs des quatre localités visées par cette étude. Plus 60 tonnes de poissons ont été capturées en dix jours avec des espèces à forte valeur commercial (Lates niloticus, Bagrus, spp, Aleste spp, Clarias spp …), pour une valeur commerciale de plus de soixante-dix millions de FCFA, ainsi avec un potentiel énorme, la région de Matam pourrait devenir un pôle important dans la relance de la pêche continentale. Ainsi avec des améliorations apportées, cette pratique locale de gestion des pêches pourrait être vulgarisée à travers le pays car elle nécessite peu de moyens financier et s’est révélée très efficace. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DITP Publications [44]