Etude de la tolérance a la température et a la salinité chez le tilapia du Nil Oreochromis niloticus (L.) élevé dans les eaux géothermales du sud tunisien
dc.contributor.author | Kraïem, M.M. | |
dc.contributor.author | Azaza, M.S. | |
dc.coverage.spatial | MED, Tunisia | en |
dc.date.accessioned | 2012-05-27T16:00:17Z | |
dc.date.available | 2012-05-27T16:00:17Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Bulletin de l'Institut national des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 34 , p. 145 -155 | |
dc.identifier.issn | 0330-0080 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/4247 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تقييم طاقة تحمل الحرارة العليا والملوحة لسمك البلطي النيلي المربى في المياه الجيوحرارية بالجنوب التونسي وذلك مع تأثير كل من حرارة تأقلم الأسماك وحجمها على طاقة تحملها للحرارة العليا الهالكة. بالنسبة لكل حرارة تأقلم وهي 20 و 30 درجة لمدة 10 أيام، وقع إخضاع عينات من هذه الأسماك إلى الدرجات الحرارية التالية 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 درجة، بصفة منفصلة ووقع قيس معدل مدة الحياة بالنسبة لكل حرارة. فيما يخص تأثير طول الأسماك، وقع تقسيم الأسماك إلى 3 أقسام طولية مختلفة. بينت هذه الدراسة أن عامل تأقلم الأسماك للحرارة ) 20 و 30 درجة) لا يمكنها من ترفيع الحرارة القاتلة. حيث تبلغ هذه الحرارة 40,12 درجة بالنسبة للتأقلم في حرارة 20درجة في حين تبلغ 40,73 درجة بالنسبة للأسماك التي وقعت أقلمتها في حرارة 30 درجة. كما بينت هذه الدراسة أنه لا يوجد أي تأثير لطول الأسماك على طاقة تحمل الحرارة العليا الهالكة للأسماك وذلك بالإعتماد على معدل مدة الحياة للأسماك. في ما يخص طاقة تحمل الملوحة، أ ظهرت النتائج قدرة هذه الأسماك على تحمل درجات ملوحة عالية (28غ/ل) لكنها تتأثر بشكل واضح بحجم الأسماك، وذلك إلى حدّ طول 6 صم، حيث تستقر هذه الطاقة تدريجيا بعد ذلك، ليصبح عامل الحجم غير مؤثر. | ar |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de déterminer la capacité de tolérance à la température et à la salinité chez le tilapia, Oreochromis niloticus, dans des conditions contrôlées au laboratoire. L’influence de la taille et de la température d’acclimatation sur les températures létales chez Oreochromis niloticus ont été étudiées après une période d’acclimatation de 10 jours à 20°C et à 30°C ; en utilisant le temps de survie moyen (TSM) et la température létale 50% (TL50) après 24, 48, et 72h. Pour une acclimatation à 20°C, les températures létales sont de 40,12 ; 38,35 et 36,59°C respectivement pour 24, 48, et 72h. Pour une acclimatation à 30°C, ces valeurs deviennent 40,73, 38,82, et 36,92°C. Les résultats de cette étude ont montré aussi que cette tolérance n’est pas influencée par la taille. En effet, en se basant sur le TSM, toutes les classes de tailles présentent la même capacité de résistance et que cette espèce manifeste une large marge de tolérance aux températures élevées comparées avec d’autres téléostéens. Bien qu’il s’agisse d’un poisson d’eau douce, Oreochromis niloticus a montré une capacité de tolérer des concentrations élevées en sel (jusqu’à 28g l-1). Cette tolérance semble être influencée par la taille. Ainsi, chez Oreochromis niloticus la tolérance à la salinité augmente avec la taille jusqu’à 6 cm, et elle a tendance à se stabiliser progressivement au-delà de cette taille. L’effet taille s’estompe pour les grands individus. | fr |
dc.description.abstract | The present study aims to investigate temperature and salinity tolerance of tilapia, Oreochromis niloticus, under controlled laboratory conditions. This by exposing fish to high temperatures and salinities in order to determine their tolerance to these factors. The effect of body size and acclimation temperature on the lethal temperature (LT) of Oreochromis niloticus is investigated after 10 days acclimation period at 20°C and 30°C. Indexes used as practical measures of tolerance temperature are: mean survival time (MST), defined as the mean survival time over 24h, 48h and 72h period, and lethal temperature (LT50) 24, 48, and 72h defined as the temperature at which survival falls to 50% after 24h, 48h, and 72h. For the first acclimation (20°C), the LT50 were 40.12°C, 38.35°C and 36.59°C respectively for 24, 48 and 72h. For the second one (30°C), these limits were 40.73°C, 38.82°C and 36.92°C. No significant effect of body size on temperature tolerance was observed. Compared to other teleostei, this species presented a wide range of temperature tolerance. Despite it’s freshwater fish behavior, Oreochromis niloticus shows a high salinity tolerance (28g l-1). Otherwise, results show that salinity tolerance was closely related to size and maximum tolerance may be acquired at a total body length of approximately 6cm and remained relatively unchanged beyond this length. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | INSTM | |
dc.subject.classification | Oreochromis niloticus | |
dc.title | Etude de la tolérance a la température et a la salinité chez le tilapia du Nil Oreochromis niloticus (L.) élevé dans les eaux géothermales du sud tunisien | fr |
dc.title.alternative | طاقة تحمل الحرارة والملوحة لسمك البلطي النيلي المربى في المياه الجيوحرارية بالجنوب التونسي | ar |
dc.title.alternative | Study of temperature and salinity tolerance of nile tilapia oreochromis niloticus | en |
dc.type | Journal Contribution | |
dc.bibliographicCitation.agscitationNumber | vol. 34, p.145-155 | |
dc.bibliographicCitation.endpage | 155 | en |
dc.bibliographicCitation.stpage | 145 | en |
dc.bibliographicCitation.title | Bulletin de l'Institut national des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) | fr |
dc.bibliographicCitation.volume | 34 | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.subject.agrovoc | Oreochromis niloticus | en |
dc.subject.asfa | Acclimation | en |
dc.subject.asfa | Body size | en |
dc.subject.asfa | Controlled conditions | en |
dc.subject.asfa | Salinity tolerance | en |
dc.subject.asfa | Temperature tolerance | en |
dc.type.refereed | Refereed | en |
dc.type.specified | Article | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:44Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Bulletin [737]
Le Bulletin de l'INSTM est publié depuis 1924. Il est indexé dans ASFA. Il fait suite au Bull. INSTOP et au Bull. SOS. -
AfReMaS [433]
African Register of Marine Species