Age et croîssance du chinchard à quelque jaune (trachurus méditerraneus) dans la région nord de la Tunisie
dc.contributor.author | Fezzani Serbaji, S. | |
dc.contributor.author | Chemmam-A, B. | |
dc.contributor.author | Ben Salem, M. | |
dc.coverage.spatial | MED, Tunisia | en |
dc.date.accessioned | 2012-05-27T19:31:44Z | |
dc.date.available | 2012-05-27T19:31:44Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Bulletin de l'institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), 33 , p. 5 -12 | |
dc.identifier.issn | 0330-0080 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/4276 | |
dc.description.abstract | Le chinchard à queue jaune est un Carangidae qui fait l’objet d’une exploitation par les différents types de pêche le long des côtes tunisiennes. Dans le présent travail on se propose d’étudier l’âge et la croissance sur la base de la distribution des fréquences de taille dans la région Nord de la Tunisie. La décomposition de ces fréquences de taille est réalisée suivant la méthode de Battacharya (1967). Deux périodes sont considérées, la première correspond à l’année 1998 et la seconde s’étale entre Novembre -1999 et Décembre -2000. Pour la première période, 6 classes d’âges ont pu être identifiées alors que pour la seconde cette valeur est de 7. Les équations de croissance linéaire annuelle suivant le modèle Von Bertalanffy (1938) ont été établies. | en |
dc.description.abstract | Mediterranean horse mackerel is a Carangidae exploited by different gears along the Tunisian coasts. In this work we study the age growth and according to the sizes frequency distribution in the North of Tunisia. The decomposition of sizes frequency is realized with Battacharya method (1967). Two periods are considered, the first corresponds to 1998 and the second to the period between November -1999 and December -2000. Six and seven age-classes were identified for the first and the second periods respectively. The length growth equations were established according to Von Bertalanffy model. | en |
dc.description.abstract | تتضمن هذه الورقة دراسة عمر ونمو سمك الشورو الأصفر بالشمال التونسي حسب توزيع الأحجام وذلك بالاستناد على منهج بتشريا .(1967). مع العلم أن هذا الصنف من الأسماك يتواجد بكامل السواحل التونسية و يستغل بطرق صيد مختلفة وعديد أنواع الشباك. بالنسبة لسنة 1998 توصلنا إلى تحديد 6 أقسام تتراوح أعمارها بين سنة و 6 سنوات وبالنسبة للفترة الممتدة بين نوفمبر 1999 وديسمبر 2000 فهنالك 7 أقسام. كما قمنا باستخراج معادلات النمو طبقا لمنهج فون برتلنفي (1938). | ar |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | INSTM | |
dc.subject.classification | Trachurus mediterraneus | |
dc.title | Age et croîssance du chinchard à quelque jaune (trachurus méditerraneus) dans la région nord de la Tunisie | fr |
dc.title.alternative | Age and growth of Mediterranean horse mackerel in the north of Tunisia | en |
dc.title.alternative | عمر ونمو سمك الشورو الأصفر بالشمال التونسي | ar |
dc.type | Journal Contribution | |
dc.bibliographicCitation.agscitationNumber | vol. 33, p.5-12 | |
dc.bibliographicCitation.endpage | 12 | en |
dc.bibliographicCitation.stpage | 5 | en |
dc.bibliographicCitation.title | Bulletin de l'institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) | fr |
dc.bibliographicCitation.volume | 33 | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.subject.agrovoc | Age composition | en |
dc.subject.agrovoc | Growth | en |
dc.subject.agrovoc | Population structure | en |
dc.subject.agrovoc | Age | en |
dc.subject.asfa | Age | en |
dc.subject.asfa | Age composition | en |
dc.subject.asfa | Frequency | en |
dc.subject.asfa | Growth | en |
dc.subject.asfa | Population structure | en |
dc.subject.asfa | Size distribution | en |
dc.subject.asfa | Horse mackerel fisheries | en |
dc.type.refereed | Refereed | en |
dc.type.specified | Article | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:44Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Bulletin [738]
Le Bulletin de l'INSTM est publié depuis 1924. Il est indexé dans ASFA. Il fait suite au Bull. INSTOP et au Bull. SOS. -
AfReMaS [433]
African Register of Marine Species