Posidonia Oceanica meadows along the eastern coast of Tunisia: feature and health status
dc.contributor.author | Sghaier, Y.R. | |
dc.contributor.author | Zakhama-Sraieb, R. | |
dc.contributor.author | Charfi Cheikhrouha, F. | |
dc.coverage.spatial | Eastern Tunisian coast | en |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T11:41:00Z | |
dc.date.available | 2013-04-01T11:41:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.identifier.citation | Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 38, p. 89-99 | en |
dc.identifier.issn | 0330-0080 | * |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1834/4738 | |
dc.description.abstract | La structure, la phénologie et la croissance des faisceaux des herbiers à Posidonia oceanica ont été étudiées dans quatre sites au niveau du centre Est de la Tunisie (Hergla, El Kantaoui, Monastir et Mahdia). La densité des faisceaux, le recouvrement et les paramètres phénologiques présentent une différence significative entre les sites et les profondeurs en relation avec l’intensité des activités humaines. Les herbiers les plus denses (441 à 984 faisceaux m-²) et les indices foliaires les plus élevés (8,5 à 13m2 m-²)) ont été enregistrés à Mahdia. Le nombre moyen des feuilles produites annuellement ne montre pas de différence significative entre les sites et les profondeurs étudiées. La croissance du rhizome de Posidonia oceanica est considérablement plus importante à Mahdia et à Hergla qu’à Monastir et à El Kantaoui à l’exception des stations les moins profondes (-2m), alors que la croissance des rhizomes et la profondeur sont négativement corrélées à El Kantaoui et à Monastir. L’étude fournit de nouvelles informations sur l'état de santé actuelle des herbiers à Posidonia oceanica au niveau d’une aire géographique peu étudiée. | en |
dc.description.abstract | The structure, phenology and shoot growth of Posidonia oceanica meadows were assessed in four sites along the eastern Tunisian coast (Hergla, El Kantaoui, Monastir, Mahdia). The shoots densities, percentage of meadow cover and phenological studied parameters differed significantly between localities and depths according to human activities disturbances. P. oceanica developed the densest meadows (from 441 to 984 shoots m-²) and the highest value of Leaf Area Index (8.5 to 13 m2 m-²) in Mahdia. There was no significant difference on the annual leaf production between the studied localities and sampling stations. Except at -2m depth, the rhizome growth was significantly greater at Mahdia and Hergla than Monastir and El Kantaoui. The rhizome growth was negatively related to the depth at El Kantaoui and Monastir. The study provides useful data on the state of health of P. oceanica in an area of the southern side of the Mediterranean Sea still for long time unknown. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.title | Posidonia Oceanica meadows along the eastern coast of Tunisia: feature and health status | en |
dc.title.alternative | Les herbiers à Posidonia oceanica au niveau du centre Est de la Tunisie : Caractéristiques et état de vitalité | fr |
dc.type | Journal Contribution | * |
dc.bibliographicCitation.endpage | 99 | en |
dc.bibliographicCitation.stpage | 89 | en |
dc.bibliographicCitation.title | Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer | en |
dc.bibliographicCitation.volume | 38 | en |
dc.description.status | Published | en |
dc.description.other | Posidonia oceanica, Shoot density, Lepidochronology | en |
dc.subject.agrovoc | Seaweeds | en |
dc.subject.asfa | Seagrass | en |
dc.type.refereed | Refereed | en |
dc.type.specified | Article | en |
refterms.dateFOA | 2021-01-30T18:47:44Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles - Bulletin [751]
Le Bulletin de l'INSTM est publié depuis 1924. Il est indexé dans ASFA. Il fait suite au Bull. INSTOP et au Bull. SOS. -
AfReMaS [433]
African Register of Marine Species